|
---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 신정 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 ㆍ 푸드지원 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 ㆍ 운동재활 | 13 ㆍ 주간보호 건강증진 키트제공 ㆍ 대체식전달 | 14 ㆍ 2020년 총괄사업평가 | 15 ㆍ 푸드지원 ㆍ 2020년 사업총괄평가 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 ㆍ 푸드지원 | 23 |
24 | 25 | 26 ㆍ 운동재활 | 27 ㆍ 대체식전달 | 28 ㆍ 푸드지원 ㆍ 꼼꼬미공방 | 29 | 30 |
31 |