
|
|---|
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 신정 | 2 ㆍ 특수교육 ㆍ 발달재활서비스 ㆍ 최중증그룹형1:1지원 ㆍ 주간활동실 ㆍ 물리재활 ㆍ 직업적응훈련반 | 3 | ||||
| 4 | 5 ㆍ 특수교육 ㆍ 발달재활서비스 ㆍ 주간활동실 ㆍ 개별작업재활 ㆍ 물리재활 ㆍ 직업적응훈련반 ㆍ 시무식 | 6 ㆍ 특수교육 ㆍ 발달재활서비스 ㆍ 주간활동실 ㆍ 개별작업재활 ㆍ 물리재활 ㆍ 직업적응훈련반 | 7 ㆍ 특수교육 ㆍ 발달재활서비스 ㆍ 주간활동실 ㆍ 개별작업재활 ㆍ 물리재활 ㆍ 직업적응훈련반 | 8 ㆍ 특수교육 ㆍ 발달재활서비스 ㆍ 주간활동실 ㆍ 개별작업재활 ㆍ 직업적응훈련반 ㆍ 물리재활 | 9 ㆍ 특수교육 ㆍ 발달재활서비스 ㆍ 주간활동실 ㆍ 개별작업재활 ㆍ 직업적응훈련반 ㆍ 물리재활 | 10 |
| 11 | 12 ㆍ 특수교육 ㆍ 발달재활서비스 ㆍ 최중증그룹형1:1지원 ㆍ 주간활동실 ㆍ 개별작업재활 ㆍ 직업적응훈련반 ㆍ 물리재활 | 13 ㆍ 특수교육 ㆍ 발달재활서비스 ㆍ 최중증그룹형1:1지원 ㆍ 주간활동실 ㆍ 개별작업재활 ㆍ 물리재활 ㆍ 직업적응훈련반 | 14 ㆍ 특수교육 ㆍ 발달재활서비스 ㆍ 최중증그룹형1:1지원 ㆍ 주간활동실 ㆍ 개별작업재활 ㆍ 물리재활 ㆍ 직업적응훈련반 ㆍ 웃음교실 | 15 ㆍ 특수교육 ㆍ 발달재활서비스 ㆍ 최중증그룹형1:1지원 ㆍ 주간활동실 ㆍ 개별작업재활 ㆍ 물리재활 ㆍ 직업적응훈련반 | 16 ㆍ 특수교육 ㆍ 발달재활서비스 ㆍ 최중증그룹형1:1지원 ㆍ 주간활동실 ㆍ 개별작업재활 ㆍ 직업적응훈련반 ㆍ 물리재활 | 17 |
| 18 | 19 ㆍ 특수교육 ㆍ 발달재활서비스 ㆍ 최중증그룹형1:1지원 ㆍ 주간활동실 ㆍ 개별작업재활 ㆍ 물리재활 ㆍ 직업적응훈련반 | 20 ㆍ 특수교육 ㆍ 발달재활서비스 ㆍ 최중증그룹형1:1지원 ㆍ 주간활동실 ㆍ 개별작업재활 ㆍ 직업적응훈련반 ㆍ 물리재활 ㆍ 웃음교실 | 21 ㆍ 특수교육 ㆍ 발달재활서비스 ㆍ 최중증그룹형1:1지원 ㆍ 주간활동실 ㆍ 개별작업재활 ㆍ 물리재활 ㆍ 직업적응훈련반 | 22 ㆍ 특수교육 ㆍ 발달재활서비스 ㆍ 최중증그룹형1:1지원 ㆍ 고객데이 ㆍ 주간활동실 ㆍ 개별작업재활 ㆍ 물리재활 ㆍ 직업적응훈련반 ㆍ 웃음교실 | 23 ㆍ 특수교육 ㆍ 발달재활서비스 ㆍ 최중증그룹형1:1지원 ㆍ 주간활동실 ㆍ 개별작업재활 ㆍ 직업적응훈련반 ㆍ 물리재활 ㆍ 프로그램 강사O.T | 24 |
| 25 | 26 ㆍ 특수교육 ㆍ 발달재활서비스 ㆍ 최중증그룹형1:1지원 ㆍ 주간활동실 ㆍ 개별작업재활 ㆍ 직업적응훈련반 ㆍ 물리재활 | 27 ㆍ 특수교육 ㆍ 발달재활서비스 ㆍ 최중증그룹형1:1지원 ㆍ 주간활동실 ㆍ 개별작업재활 ㆍ 물리재활 ㆍ 직업적응훈련반 ㆍ 웃음교실 | 28 ㆍ 특수교육 ㆍ 발달재활서비스 ㆍ 최중증그룹형1:1지원 ㆍ 주간활동실 ㆍ 개별작업재활 ㆍ 물리재활 ㆍ 직업적응훈련반 ㆍ 이용자인권교육 | 29 ㆍ 특수교육 ㆍ 발달재활서비스 ㆍ 최중증그룹형1:1지원 ㆍ 주간활동실 ㆍ 개별작업재활 ㆍ 직업적응훈련반 ㆍ 물리재활 ㆍ 웃음교실 | 30 ㆍ 특수교육 ㆍ 발달재활서비스 ㆍ 최중증그룹형1:1지원 ㆍ 주간활동실 ㆍ 개별작업재활 ㆍ 직업적응훈련반 ㆍ 물리재활 | 31 |
