|
---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 ㆍ 아름다운동행-플룻교실 ㆍ 수화교실 ㆍ 주간보호 사회적응훈련 ㆍ 문화예술교육지원사업(국악) ㆍ 사례관리대상자 가정방문 ㆍ 이용자만족도조사 | 4 ㆍ 사군자교실 ㆍ 주간보호 체육활동 ㆍ 평생교육지원사업(바리스타) ㆍ 노래교실 ㆍ 찾아가는 방문상담 | 5 ㆍ 문화예술교육지원사업(미술) ㆍ 한글교실 ㆍ 탁구교실 ㆍ 사례관리대상자 가정방문 ㆍ 대기자관리 프로그램 ㆍ 제 3차 운영위원회 | 6 ㆍ 목욕탕운영 ㆍ 발달장애인자기주장대회 | 7 ㆍ 수채화교실 ㆍ 주간보호 체육활동 ㆍ 생필품(급식)지원 ㆍ 직업반 취미교실 ㆍ 직업반 난타교실 ㆍ 이동방문 물리재활 ㆍ 실버로빅 ㆍ 발달장애인자조모임 ㆍ 사례관리대상자 가정방문 | 8 |
9 | 10 ㆍ 아름다운동행-플룻교실 ㆍ 수화교실 ㆍ 문화예술교육지원사업(국악) ㆍ 건강교육 ㆍ 사례관리대상자 가정방문 | 11 ㆍ 사군자교실 ㆍ 주간보호 전래놀이 ㆍ 주간보호 체육활동 ㆍ 평생교육지원사업(바리스타) ㆍ 노래교실 | 12 ㆍ 문화예술교육지원사업(미술) ㆍ 운동재활 ㆍ 한글교실 ㆍ 탁구교실 ㆍ 직원교육(상담사례관리)실시 ㆍ 사례관리대상자 가정방문 | 13 ㆍ 목욕탕운영 ㆍ 운동동아리반(게이트볼) 대회참가 ㆍ 자가운동교육 ㆍ 건강체조교실 ㆍ 사례관리대상자 가정방문 ㆍ 직업소양교육(제과제빵) | 14 ㆍ 수채화교실 ㆍ 주간보호 체육활동 ㆍ 생필품(급식)지원 ㆍ 직업반 취미교실 ㆍ 실버로빅 ㆍ 발달장애인자조모임 | 15 |
16 | 17 ㆍ 아름다운동행-플룻교실 ㆍ 주간보호 서예교실 ㆍ 이미용의날 ㆍ 문화예술교육지원사업(국악) | 18 ㆍ 사군자교실 ㆍ 주간보호 전래놀이 ㆍ 주간보호 체육활동 ㆍ 평생교육지원사업(바리스타) ㆍ 노래교실 ㆍ 사례관리대상자 가정방문 ㆍ 팀회의 | 19 ㆍ 운동재활 ㆍ 한글교실 ㆍ 탁구교실 ㆍ 사례관리대상자 가정방문 ㆍ 팀회의 ㆍ 직업반 나들이 ㆍ 제 2차 자문위원회 ㆍ 주간보호 나들이 | 20 ㆍ 장애인식개선교육 및 체험 ㆍ 목욕탕운영 ㆍ 직업반 성교육 ㆍ 건강체조교실 ㆍ 아카데미강좌 ㆍ 직업소양교육(제과제빵) ㆍ 인사위원회 ㆍ 문화예술교육지원사업(미술) | 21 ㆍ 수채화교실 ㆍ 주간보호 체육활동 ㆍ 직업반 취미교실 ㆍ 직업반 난타교실 ㆍ 이동방문 물리재활 ㆍ 실버로빅 ㆍ 발달장애인자조모임 | 22 |
23 추석연휴 | 24 ![]() | 25 추석연휴 | 26 | 27 ㆍ 목욕탕운영 ㆍ 건강체조교실 ㆍ 아카데미강좌 ㆍ 직업소양교육(제과제빵) | 28 ㆍ 수채화교실 ㆍ 주간보호 체육활동 ㆍ 생필품(급식)지원 ㆍ 직원전달교육실시 ㆍ 직업반 취미교실 ㆍ 직업반 난타교실 ㆍ 실버로빅 ㆍ 발달장애인자조모임 ㆍ 퇴직연금교육 실시 | 29 |
30 |